Upset MA-650 Line interactive 650VA Kesintisiz Güç Kaynagı UPS
650VA Line Interactive UPS modeli bulunan MA Serisi ile ofis UPS ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 220, 230 ve 240VAC voltaj ve %-30, %+25 voltaj aralığı bulunmaktadır. Frekans olarak 50Hz/60Hz ve auto sensing özelliği bulunmaktadır.
-Hat etkileşimli tasarım
-Micro işlemcili yüksek güvenilirlikli kontrol garantisi
-Girdi voltajını stabilize eden 3 Aşamalı Yükseltme ve 2 Aşamalı Buck AVR Ekipmanları
-Alternatif Akım (AC) gücü olmaksızın Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)’ nin başlamasına izin veren Dahili Doğru Akım (DC) fonksiyonu
-Alternatif Akım (AC) geri kazanımı sürecinde otomatik yeniden başlatım özelliği
-Değiştirilebilir Akü Tasarımı
-Modem/Telefon hattı gerilim ataklarında koruma
-Enerji tasarruf fonksiyonu (Kesintisiz Güç Kaynağı -UPS- Yeşil Mod)
-50/60HZ frekansında otomatik algılama
-Şimşek-yıldırım, gerilim atağı, aşırı yükleme ve kısa devre korumaları
-Dahili CCCV akü şarjı ve akü otomatik testi
MA SERİSİ
1/1 FAZ LİNE İNTERAKTİF TEKNOLOJİ
*Mikroişlemci Kontrol, yüksek güvenlik
*3 adımlı arttırma – 2 adımlı düşürme AVR Özelliği
*Geniş Giriş Gerilim Aralığı
*Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği, Otomatik Yeniden başlatma Özelliği
*Gerilim dalgalanması, Aşırı Yük, kısa devre koruması
*Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
*UPS Kapalı iken akü şarj etme Özelliği
*Elektromanyetik Uyumluluk / CE SERTİFİKASI
MODEL | MA - 650 | |||||||||||||||||||
GÜÇ (VA.) | 650VA | |||||||||||||||||||
GÜÇ (W.) | 390 W | |||||||||||||||||||
GİRİŞ | ||||||||||||||||||||
Gerilim | 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. | |||||||||||||||||||
Gerilim Aralığı | -%30 / +%25 | |||||||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz. Otomatik algılama | |||||||||||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | ± % 10 ( Aküden Çalışma ) | |||||||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz. ± 1 Hz. | |||||||||||||||||||
Dalga Şekli | Benzetilmiş Sinüs | |||||||||||||||||||
Transfer Süresi | 6 ms | |||||||||||||||||||
Çıkış Priz Sayısı | |
2 | ||||||||||||||||||
AKÜ | ||||||||||||||||||||
AKÜ Gerilimi | 12 Vdc. | |||||||||||||||||||
Akü Adeti | 1 | |||||||||||||||||||
Akü Tipi | 12V. 7 Ah. | |||||||||||||||||||
Şarj Süresi | % 90 Kapasiteye 5 saatte | |||||||||||||||||||
Akü Koruması | Yüksek Şarj Koruması | |||||||||||||||||||
Akü Yönetimi | EVET | |||||||||||||||||||
FONKSİYONLAR | ||||||||||||||||||||
Ekran Özellikleri | Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza | |||||||||||||||||||
Alarmlar | Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı | |||||||||||||||||||
Kısa Devre Koruması | Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma | |||||||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | 2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği | |||||||||||||||||||
Aküden Start Alma (Cold Start) | EVET | |||||||||||||||||||
ÇEVRE / STANDARTLAR | ||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ?C- 40 ?C | |||||||||||||||||||
Duyulabilir Gürültü | 40 Db ( 1 metre mesafeden ) | |||||||||||||||||||
STANDARTLAR |
TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) |
|||||||||||||||||||
BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||
Boyutlar(GxDxY) | 308*90*170 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 426 |
Marka | Upset |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.