MODEL | MA – 850 | |||||||||||||||||||
GÜÇ (VA.) | 850VA | |||||||||||||||||||
GÜÇ (W.) | 510 W | |||||||||||||||||||
GİRİŞ | ||||||||||||||||||||
Gerilim | 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. | |||||||||||||||||||
Gerilim Aralığı | -%30 / +%25 | |||||||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz. Otomatik algılama | |||||||||||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | ± % 10 ( Aküden Çalışma ) | |||||||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz. ± 1 Hz. | |||||||||||||||||||
Dalga Şekli | Benzetilmiş Sinüs | |||||||||||||||||||
Transfer Süresi | 6 ms | |||||||||||||||||||
Çıkış Priz Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||
AKÜ | ||||||||||||||||||||
AKÜ Gerilimi | 12 Vdc. | |||||||||||||||||||
Akü Adeti | 1 | |||||||||||||||||||
Akü Tipi | 12V. 8 Ah. | |||||||||||||||||||
Şarj Süresi | % 90 Kapasiteye 5 saatte | |||||||||||||||||||
Akü Koruması | Yüksek Şarj Koruması | |||||||||||||||||||
Akü Yönetimi | EVET | |||||||||||||||||||
FONKSİYONLAR | ||||||||||||||||||||
Ekran Özellikleri | Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza | |||||||||||||||||||
Alarmlar | Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı | |||||||||||||||||||
Kısa Devre Koruması | Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma | |||||||||||||||||||
Gerilim Regülasyonu | 2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği | |||||||||||||||||||
Aküden Start Alma (Cold Start) | EVET | |||||||||||||||||||
ÇEVRE / STANDARTLAR | ||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ?C- 40 ?C | |||||||||||||||||||
Duyulabilir Gürültü | 40 Db ( 1 metre mesafeden ) | |||||||||||||||||||
STANDARTLAR |
TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) |
|||||||||||||||||||
BOYUTLAR | ||||||||||||||||||||
Boyutlar(GxDxY) | 308*90*170 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 428 |
Marka | Upset |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.